electric1

| MODEL | A(MM) | B(MM) | C(MM) | D(MM) | E(MM) | F(MM)+-0.76 | G(MM) | H(MM) | H1(MM) |
| 1/8" | 49 | 33 | 27 | 17.5 | 6.4 | 4 | 1.2 | 3.1 | 2 |
| 3/16" | 49 | 33 | 27 | 17.5 | 8 | 5.6 | 1.2 | 3 | 2 |
| 1/4" | 49 | 33 | 27 | 17.5 | 9.4 | 7 | 1.2 | 3 | 2 |
| 5/16" | 54 | 38 | 32 | 20.5 | 11 | 8.6 | 1.2 | 3 | 2 |
| 3/8" | 60 | 41 | 37 | 24 | 13.4 | 10.4 | 1.5 | 4 | 2 |
| 7/16" | 64 | 45 | 42 | 26 | 14.2 | 12 | 1.5 | 4.5 | 2 |
| 1/2" | 70 | 48 | 44.5 | 28.5 | 17.4 | 13.4 | 2 | 4.8 | 3 |
| 5/8" | 89 | 57 | 60.5 | 35 | 22.8 | 16.8 | 3 | 8.6 | 3 |
| 3/4" | 95 | 63.5 | 68 | 41 | 27.8 | 19.8 | 4 | 8.4 | 4 |
| 8/7" | 127 | 89 | 81 | 48 | 32 | 24 | 4 | 11.2 | 4 |
| 1" | 145 | 109 | 95 | 63.5 | 35 | 27 | 4 | 10.4 | 4 |
| 1.DIMENSION:MM. | |
| 2.MATERIAL:CARBON STEEL | |
| 3.FINISH:HOT DIP GALVANIZED | |
| ACCORDING TO ASTM-A123 | |
| 4.TOLERANCE5% |










