SUSPENSION CLAMPS

| MODEL | CONDUCTOR(MM) | UTS(KN) | DIMENSIONS | ||||
| A | B | C | D | ||||
| JJTG-2 | 5.1-12.5 | 40 | 166 | 25.51 | 25 | 16 | |
| JJTG-3 | 12.5-17 | 40 | 200 | 50.5 | 23 | 16 | |
| JJTG-4 | 19-23.5 | 50 | 225 | 59.5 | 27 | 16 | |
| JJTG-5 | 24.2-28 | 50 | 260 | 70 | 32 | 16 | |
| JJTG-6 | 25-35 | 60 | 216 | 68 | 35 | 16 | |
| 1. DIMENSION: MM. | |||||||
| 2. MATERIAL: ALUMINUN | |||||||
| THE DRAWINGS ARE FOR REFERENCE ONLY. WE CAN PRODUCE ACCORDING TO YOUR SPECIFICATIONS. PLEASE CONTACT US. |










