THIMBLEYE ANCHOR RODS

| DIMENSIONS(MM) | |||
| D | L | R | TENSILE STRENGTH |
| 16 | 1800 | 100 | 72 |
| 16 | 2400 | 100 | 72 |
| 19 | 1800 | 100 | 91 |
| 19 | 2400 | 100 | 91 |
| THE DRAWINGS ARE FOR REFERENCE ONLY. WE CAN PRODUCE ACCORDING TO YOUR SPECIFICATIONS. PLEASE CONTACT US. |

| DIMENSIONS(MM) | |||
| D | L | R | TENSILE STRENGTH |
| 16 | 1800 | 100 | 72 |
| 16 | 2400 | 100 | 72 |
| 19 | 1800 | 100 | 91 |
| 19 | 2400 | 100 | 91 |
| THE DRAWINGS ARE FOR REFERENCE ONLY. WE CAN PRODUCE ACCORDING TO YOUR SPECIFICATIONS. PLEASE CONTACT US. |