TUBE CLAMP2



| (C)MM | MM (A) | MM(B) | MM (D) | (E | O | |
| 3/8" | 0.8 | 16 | 57 | 16 | 16 | 6.1 |
| 1 1/2 | 1.2 | 22 | 81 | 46 | 46 | 6.1 |
| 112 | 1.2 | 22 | 115 | 55 | 55 | 6.1 |
| The drawings are for reference only. We can produce according to your specifications. Please contact us. |



| (C)MM | MM (A) | MM(B) | MM (D) | (E | O | |
| 3/8" | 0.8 | 16 | 57 | 16 | 16 | 6.1 |
| 1 1/2 | 1.2 | 22 | 81 | 46 | 46 | 6.1 |
| 112 | 1.2 | 22 | 115 | 55 | 55 | 6.1 |
| The drawings are for reference only. We can produce according to your specifications. Please contact us. |