HEXAGONAL BOLT

| SIZE | DIMENSIONS MM | |||||||
| A | H | C | R | 0 | B | D | F | |
| 1/2X8” | 19 | 9 | 8”=203 MM | 102 | 1/2"-13 | 19 | 11 | 13 |
| 1/2X10” | 19 | 9 | 10"=254MM | 152 | 1/2"-13 | 19 | 11 | 13 |
| 1/2X12” | 19 | 9 | 12"=305MM | 152 | 1/2"-13 | 19 | 11 | 13 |
| 5/8X8” | 24 | 11 | 8"=203MM | 102 | 5/8"-11 | 24 | 13 | 16 |
| 5/8X10” | 24 | 11 | 10"=254MM | 152 | 5/8"-11 | 24 | 13 | 16 |
| 5/8X12” | 24 | 11 | 12"=305MM | 152 | 5/8"-11 | 24 | 13 | 16 |
| 5/8X14” | 24 | 11 | 14"=356MM | 152 | 5/8"-11 | 24 | 13 | 16 |











